Uitslagen & programma - RKVV HAVO Haalderen

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 09.00 SC Bemmel JO13-2 HAVO JO13-1 co 1-5
10 sep 11.00 HAVO JO13-1 RKHVV JO13-2 co 6-0
17 sep 09.00 Blauw Wit JO13-1 HAVO JO13-1 co 3-2
24 sep 11.00 HAVO JO13-1 SML JO13-2 co 6-1
01 okt 12.15 OSC JO13-2 HAVO JO13-1 co 4-2
29 okt 11.30 Spero JO13-2 HAVO JO13-1 co 4-2
05 nov 12.00 HAVO JO13-1 Orion JO13-2 co 9-1
12 nov 11.00 HAVO JO13-1 SC Bemmel JO13-2 co 4-1
19 nov 09.00 De Treffers JO13-2 HAVO JO13-1 co 5-5
03 dec 08.30 Trekvogels JO13-2 HAVO JO13-1 co 0-5
10 dec 12.00 HAVO JO13-1 OSC JO13-2 co 1-0
04 feb 08.30 Leones JO13-1 HAVO JO13-1 co 1-5
11 feb 12.00 HAVO JO13-1 SC Bemmel JO13-2 co 6-2
04 mrt 10.00 Brakkenstein JO13-1 HAVO JO13-1 co 1-4
18 mrt 12.00 HAVO JO13-1 Orion JO13-5 co 6-1
25 mrt 09.00 De Treffers JO13-2 HAVO JO13-1 co -
01 apr 12.00 HAVO JO13-1 OSC JO13-2 co -
08 apr 11.00 HAVO JO13-1 Orion JO13-2 co -
15 apr 12.30 Spero JO13-2 HAVO JO13-1 co -
22 apr 12.00 HAVO JO13-1 Overasseltse Boys JO13-1 co -
13 mei 12.00 HAVO JO13-1 Millingen SC JO13-1JM co -
20 mei 09.00 Blauw Wit JO13-1 HAVO JO13-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!